COEFICIENTES UTILIZADO P/ RECEBIMENTO DO FPM (Fundo de Participação dos Municípios)
1 a 10.188 habitantes - Indice 0,6
10.189 a 13.584 habitantes - Indice 0,8
13.585 a 16.980 habitantes - Indice 1,0
16.981 a 23.772 habitantes - Indice 1,2
23.773 a 30.564 habitantes - Indice 1,4
30565 a 37.356 habitantes - Indice 1,6
37.357 a 44.148 habitantes - Indice 1,8
44.149 a 50.940 habitantes - Indice 2,0
50.941 a 61.128 habitantes - Indice 2,2
61.129 a 71.316 habitantes - Indice 2,4
1.317 a 81.504 habitantes - Indice 2,6
81.505 a 91.692 habitantes - Indice 2,8
91.693 a 101.880 habitantes - Indice 3,0
101.881 a 115.464 habitantes - Indice 3,2
115.465 a 129.048 habitates - Indice 3,4
129.049 a 142.632 habitantes - Indice 3,6
142.633 a 156.216 habitantes - Indice 3,8
156.217 e mais habitantes - Indice 4,0
VEJA a população dos municípios Paranaenses em 2010
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
Nenhum comentário:
Postar um comentário