Além das culturas tradicionais (soja, trigo, milho e cana-de-açuçar), o município de Assaí produz mais abacate, laranja, mandioca e uva.
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os produtos de maior rentabilidade média são a cana-de-açúcar (96 mil quilos por hectare), batata doce (60.000), caqui (26.000), abacate (24.000), limão (24.000) e laranja (20.929).
Em área plantada, as maiores culturas são soja (em 25.730 hectares), milho (19.929), trigo (10.200), cana-de-açúcar (700), café, em coco (420), uva (220), mandioca (120), laranja (113), feijão (74), abacate (67) e banana (55).
Por outro lado, os maiores valores em produção se originam do milho (107.567 toneladas), cana-de-açúcar (67.200), soja (63.785), trigo (27.796), uva (2.600), mandioca (2.580), laranja (2.365), abacate (1.608), banana (795) e café, em coco (420).
A seguir os valores de área colhida, produção e rendimento médio da atividade agrícola no município de Assaí, referente ao ano de 2012, conforme dados consolidados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes):
Produtos | Área Colhida (ha) | Produção (t) | Rendimento (kg/ha) | Valor (R$ 1.000,00) | ||||||||
Abacate | 67 | 1.608 | 24.000 | 1.479 | ||||||||
Amendoim | 3 | 8 | 2.667 | 10 | ||||||||
Arroz | 13 | 22 | 1.692 | 11 | ||||||||
Banana | 55 | 795 | 14.455 | 405 | ||||||||
Batata-doce | 4 | 240 | 60.000 | 144 | ||||||||
Café (em coco) | 420 | 502 | 1.195 | 2.851 | ||||||||
Cana-de-açúcar | 700 | 67.200 | 96.000 | 3.562 | ||||||||
Caqui | 15 | 390 | 26.000 | 400 | ||||||||
Feijão | 74 | 63 | 851 | 129 | ||||||||
Laranja | 113 | 2.365 | 20.929 | 647 | ||||||||
Limão
| 1 | 24 | 24.000 | 21 | ||||||||
Maça | 8 | 120 | 15.000 | 156 | ||||||||
Mandioca | 120 | 2.580 | 21.500 | 516 | ||||||||
Manga | 4 | 40 | 10.000 | 34 | ||||||||
Maracujá | 1 | 15 | 15.000 | 26 | ||||||||
Melão | 1 | 8 | 8.000 | 12 | ||||||||
Milho | 19.929 | 107.567 | 5.398 | 48.077 | ||||||||
Noz (fruto seco) | 30 | 360 | 12.000 | 1.620 | ||||||||
Pera | 4 | 60 | 15.000 | 80 | ||||||||
Pêssego | 4 | 60 | 15.000 | 104 | ||||||||
Soja | 25.730 | 63.785 | 2.479 | 56.896 | ||||||||
Tangerina | 5 | 90 | 18.000 | 34 | ||||||||
Trigo | 10.200 | 27.796 | 2.725 | 15.616 | ||||||||
Uva | 220 | 2.600 | 11.818 | 7.800 |
fonte Revelia
Nenhum comentário:
Postar um comentário